Перечень реализуемых позиций
Трубы волноводные, латунные:
П№ |
Сечение канала, мм |
Отгрузка |
1 |
3,6 х 1,8 х 1,0 |
от 100 мм |
2 |
5,2 х 2,6 х 1,0 |
от 100 мм |
3 |
2,4 х 1,2 х 1,0 |
от 100 мм |
4 |
7,2 х 3,4 х 1,0 |
от 100 мм |
5 |
11 х 5,5 х 1,5 |
от 100 мм |
6 |
13 х 6,5 х 1,5 |
от 100 мм |
7 |
16 х 8,0 х 1,5 |
от 100 мм |
8 |
19 х 9,5 х 1,5 |
от 100 мм |
9 |
28,5 х 12,6 х 1,5 |
от 100 мм |
10 |
35 х 5 х1,0 |
от 100 мм |
11 |
23 х 10 х 1,0 |
от 100 мм |
Электролиты для нанесения покрытий и гальванопластики:
П№ | Наименование электролита | Стоимость, руб/л |
1 | Сернокислый электролит меднения, матовый | 250 |
2 | Сернокислый электролит меднения, блестящий | 350 |
3 | Сульфаматный электролит меднения | 600 |
4 | Пирофосфатный электролит меднения | 600 |
5 | Сернокислый электролит никелирования, блестящий | 700 |
6 | Сульфаматный электролит никелирования | 750 |
7 | Никель-Страйк (ударный никель) | 320 |
8 | Щелочной электролит цинкования | 320 |
9 | Слабокислый электролит цинкования, блестящий | 350 |
10 | Электролит для нанесения сплава олово-висмут (99,8%) | 480 |
11 | Электролит лужения (оловянирования) | 450 |
12 | Раствор электрохимического обезжиривания, щелочной | 320 |
13 | Раствор электрохимического обезжиривания для алюминиевых сплавов | 300 |
14 | Раствор цинкатной обработки для алюминиевых сплавов | 400 |
Концентраты солей:
П№ |
Наименование продукта |
Стоимость, руб/л |
1 |
Медь сульфаминовокислая, концентрат 30% |
550 |
2 |
Никель сульфаминовокислый, концетрат 55% |
750 |